Dah Shiอุปกรณ์ราวบันได / ราวบันได / วัสดุก่อสร้างโลหะสแตนเลสสุดหรู
ราววางเท้าแบบบาร์ที่กำหนดเอง - ไม่ว่าความสูง ดีไซน์ หรือแนวคิดของราววางเท้าบาร์จะเป็นอย่างไรDah Shiประสบการณ์ด้านการออกแบบรางมากกว่า 40 ปีของบริษัททำให้สามารถสร้างรางวางเท้าที่ปลอดภัยและทันสมัยด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย โดยไม่ต้องเชื่อม เจียร หรือขัดเงาในสถานที่
หมายเลขสินค้า | เอ | บี | ซี | ดี | อี | เอฟ | จี | เจ | ชม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สส:337134A | เส้นผ่านศูนย์กลาง 33.7มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 64.8มม. | 4.0มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. | 124มม. | 124มม. | 199มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | 237มม. |
สสส.424134A | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 74.6 มม. | 5.0มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. | 125มม. | 125มม. | 203มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | 242มม. |
สสส.483134A | เส้นผ่านศูนย์กลาง 48.3มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 82.4มม. | 5.5มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. | 125มม. | 125มม. | 206มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | 246มม. |
สส:337134B | เส้นผ่านศูนย์กลาง 33.7มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 64.8มม. | 4.0มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. | 124มม. | 124มม. | 197มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | 235มม. |
สส:424134B | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 74.6 มม. | 5.0มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. | 125มม. | 125มม. | 200มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | 239มม. |
สส:483134B | เส้นผ่านศูนย์กลาง 48.3มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 82.4มม. | 5.5มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. | 125มม. | 125มม. | 204มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. | 242มม. |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 500 ชิ้น
FOB: จีหลง ไต้หวัน
ค้นหา
♦ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง