Dah Shiอุปกรณ์ราวบันได / ราวบันได / วัสดุก่อสร้างโลหะสแตนเลสสุดหรู
ราวบันไดแบบติดตั้งฉากได้รับการออกแบบจากประสบการณ์กว่า 40 ปี การผลิตแบบครบวงจรและความสามารถในการสั่งทำพิเศษทำให้Dah Shiเพื่อส่งมอบชิ้นงานของพวกเขาไปทั่วโลก นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ราวบันไดทั้งหมดของเราเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล ติดต่อทันทีเพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุดของคุณ!
หมายเลขสินค้า | เอ | บี | ซี | ดี |
---|---|---|---|---|
SS:1027A - R1 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. | 23มม. | 3.0มม. | หนา 1.5 มม. |
SS:1027A - R1 1/4 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. | 23มม. | 3.0มม. | หนา 1.5 มม. |
SS:1027A - R1 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. | 23มม. | 3.0มม. | หนา 1.5 มม. |
SS:1027A - R2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. | 23มม. | 3.0มม. | หนา 1.5 มม. |
SS:1027A - R2 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. | 23มม. | 3.0มม. | หนา 1.5 มม. |
SS:1027A - R3 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. | 23มม. | 3.0มม. | หนา 1.5 มม. |
SS:1227A - R1 1/4 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 31.8มม. | 28มม. | 4.0มม. | หนา 1.5 มม. |
SS:1227A - R1 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 31.8มม. | 28มม. | 4.0มม. | หนา 1.5 มม. |
SS:1227A - R2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 31.8มม. | 28มม. | 4.0มม. | หนา 1.5 มม. |
SS:1227A - R2 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 31.8มม. | 28มม. | 4.0มม. | หนา 1.5 มม. |
SS:1227A - R3 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 31.8มม. | 28มม. | 4.0มม. | หนา 1.5 มม. |
SS:1527A - R1 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม. | 25.5มม. | 7.0มม. | ความหนา 1.5 มม., ความหนา 2.0 มม. |
SS:1527A - R2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม. | 25.5มม. | 7.0มม. | ความหนา 1.5 มม., ความหนา 2.0 มม. |
SS:1527A - R2 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม. | 25.5มม. | 7.0มม. | ความหนา 1.5 มม., ความหนา 2.0 มม. |
SS:1527A - R3 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม. | 25.5มม. | 7.0มม. | ความหนา 1.5 มม., ความหนา 2.0 มม. |
SS:2027A - R2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8มม. | 25มม. | 10.0มม. | ความหนา 1.5 มม., ความหนา 2.0 มม. |
SS:2027A - R2 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8มม. | 25มม. | 10.0มม. | ความหนา 1.5 มม., ความหนา 2.0 มม. |
SS:2027A - R3 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8มม. | 25มม. | 10.0มม. | ความหนา 1.5 มม., ความหนา 2.0 มม. |
SS:2527A - R2 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5มม. | 25มม. | 7.0มม. | ความหนา 2.0 มม., ความหนา 2.5 มม. |
SS:2527A - R3 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5มม. | 25มม. | 7.0มม. | ความหนา 2.0 มม., ความหนา 2.5 มม. |
SS:3027A - R3 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 76.2 มม. | 25มม. | 7.0มม. | ความหนา 2.0 มม., ความหนา 2.5 มม. |
สสส.33727A-R33.7 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 33.7มม. | 28มม. | 6มม. | t 2.0มม. |
SS:33727A - R42.4 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 33.7มม. | 28มม. | 6มม. | t 2.0มม. |
สสส.33727A-R48.3 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 33.7มม. | 28มม. | 6.5มม. | t 2.0มม. |
สสส.42427A-R42.4 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4มม. | 30มม. | 6.5มม. | t 2.0มม. |
สสส.42427A-R48.3 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4มม. | 30มม. | 6.5มม. | t 2.0มม. |
สสส.48327A-R48.3 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 48.3มม. | 33มม. | 6.5มม. | t 2.0มม. |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 500 ชิ้น
FOB: จีหลง ไต้หวัน
ค้นหา
♦ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง