Dah Shiอุปกรณ์ราวบันได / ราวบันได / วัสดุก่อสร้างโลหะสแตนเลสสุดหรู
ที่Dah Shiโรงงานของเรามีเครื่องเจาะไฮดรอลิกความเร็วสูงและเครื่องกดเพื่อผลิตฐานสแตนเลส ด้วยแม่พิมพ์ที่มีให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบและประสบการณ์การออกแบบราวบันไดกว่า 40 ปี ทำให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและการออกแบบมาตรฐานสูง
หมายเลขสินค้า | เอ | บี | ซี | ดี | อี | เอฟ | จี | ชม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS:315AC - 1 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. | 19มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 19มม. | ต 1.2 ~ 2.0 มม. | ต 5.0มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 60.3 มม. | 31มม. |
SS:315AC - 1 1/4 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 31.8มม. | 26มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 21มม. | ต 1.2 ~ 2.0 มม. | ต 5.0มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5มม. | 34มม. |
SS:315AC - 1 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม. | 29มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25มม. | ต 1.2 ~ 2.0 มม. | ต 5.0มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 76.2 มม. | 41มม. |
SS:315AC - 2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8มม. | 38มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 32.5มม. | ต 1.2 ~ 2.0 มม. | ต 5.0มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 101.6มม. | 51มม. |
เอสเอส:33775 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 33.7มม. | 28มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 29มม. | t 2.0มม. | ต 4.0มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 64.8มม. | 48มม. |
สสส.:42475 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4มม. | 33มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 36.5มม. | t 2.0มม. | ต 5.0มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 74.6มม. | 60มม. |
สสส.:48375 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 48.3มม. | 37มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4มม. | t 2.0มม. | ต 5.0มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 82.4มม. | 67มม. |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 200 ชิ้น
FOB: จีหลง ไต้หวัน
ค้นหา
♦ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง