Dah Shi난간/난간대/금속 건축자재의 정교한 스테인리스 스틸 액세서리
유럽에서는 엄격한 품질 요구 사항을 가지고 있음에도 불구하고Dah Shi, 모든 스테인리스 스틸 엔드캡은 국제 표준에 따라 공급됩니다. 또한,Dah Shi재활용이 가능하고 영구적으로 사용할 수 있는 스테인리스 스틸을 고집합니다.
품목번호 | 에이 | 비 | 기음 | 디 |
---|---|---|---|---|
SS:1030A | 직경 25.4mm | 10.0mm | 5.0mm | 두께 0.6 ~ 1.5mm |
SS:1230A | 직경 31.8mm | 10.0mm | 5.5mm | 두께 0.7 ~ 1.6mm |
SS:1530A | 직경 38.1mm | 12.0mm | 7.0mm | 두께 0.8 ~ 2.0mm |
SS:2030A | 직경 50.8mm | 15.0mm | 9.0mm | 두께 0.9 ~ 2.0mm |
SS:2530A | 직경 63.5mm | 15.0mm | 11.0mm | 두께 1.0 ~ 2.5mm |
SS:3030A | 직경 76.2mm | 15.0mm | 13.0mm | 두께 1.2 ~ 2.8mm |
SS:12030A | 직경 12.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 두께 1.2 ~ 1.6mm |
SS:16030A | 직경 16.0mm | 15.0mm | 3.3mm | 두께 1.2 ~ 2.0mm |
SS:20030A | 직경 20.0mm | 17.0mm | 3.5mm | 두께 1.2 ~ 2.0mm |
SS:21330A | 직경 21.3mm | 18.0mm | 3.7mm | 두께 1.5 ~ 2.6mm |
SS:26930A | 직경 26.9mm | 23.0mm | 5.0mm | 두께 1.5 ~ 2.8mm |
SS:30030A | 직경 30.0mm | 23.5mm | 6.8mm | 두께 1.5 ~ 2.8mm |
SS:33730A | 직경 33.7mm | 23.5mm | 7.1mm | 두께 1.5 ~ 2.8mm |
SS:40030A | 직경 40.0mm | 24.5mm | 8.2mm | 두께 1.5 ~ 3.0mm |
SS:42430A | 직경 42.4mm | 25.0mm | 8.3mm | 두께 1.5 ~ 3.0mm |
SS:48330A | 직경 48.3mm | 26.5mm | 10.0mm | 두께 1.5 ~ 3.0mm |
SS:60330A | 직경 60.3mm | 26.5mm | 11.0mm | 두께 1.5 ~ 3.0mm |
SS:70030A | 직경 70.0mm | 27.0mm | 13.0mm | 두께 1.5 ~ 3.0mm |
SS:76130A | 직경 76.1mm | 27.0mm | 13.5mm | 두께 1.5 ~ 3.0mm |
SS:101630A | 직경 101.6mm | 27.0mm | 17.0mm | 두께 1.8 ~ 3.0mm |
최소 주문 수량: 500개
FOB: 대만 지룽
수색
♦ 관련 제품에 대한