Dah Shiहैंडरेल्स / बालस्ट्रेड / धातु निर्माण सामग्री के उत्तम स्टेनलेस स्टील सहायक उपकरण
यूरोप में, उनकी सख्त गुणवत्ता आवश्यकताओं के बावजूद,Dah Shiसभी स्टेनलेस स्टील एंड-कैप्स अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ आपूर्ति की जाती हैं। इसके अलावा,Dah Shiस्टेनलेस स्टील के उपयोग पर जोर दिया जाता है, जो पुनर्चक्रण योग्य है और लंबे समय तक चलता है।
मद संख्या। | ए | बी | सी | डी |
---|---|---|---|---|
एसएस:1030ए | व्यास 25.4मिमी | 10.0मिमी | 5.0मिमी | टी 0.6 ~ 1.5मिमी |
एसएस:1230ए | व्यास 31.8मिमी | 10.0मिमी | 5.5मिमी | टी 0.7 ~ 1.6मिमी |
एसएस:1530ए | व्यास 38.1मिमी | 12.0मिमी | 7.0मिमी | टी 0.8 ~ 2.0मिमी |
एसएस:2030ए | व्यास 50.8मिमी | 15.0मिमी | 9.0मिमी | टी 0.9 ~ 2.0मिमी |
एसएस:2530ए | व्यास 63.5 मिमी | 15.0मिमी | 11.0मिमी | टी 1.0 ~ 2.5मिमी |
एसएस:3030ए | व्यास 76.2मिमी | 15.0मिमी | 13.0मिमी | टी 1.2 ~ 2.8मिमी |
एसएस:12030ए | व्यास 12.0मिमी | 11.5मिमी | 3.0 मिमी | टी 1.2 ~ 1.6मिमी |
एसएस:16030ए | व्यास 16.0मिमी | 15.0मिमी | 3.3मिमी | टी 1.2 ~ 2.0मिमी |
एसएस:20030ए | व्यास 20.0मिमी | 17.0मिमी | 3.5 मिमी | टी 1.2 ~ 2.0मिमी |
एसएस:21330ए | व्यास 21.3मिमी | 18.0मिमी | 3.7मिमी | टी 1.5 ~ 2.6मिमी |
एसएस:26930ए | व्यास 26.9मिमी | 23.0मिमी | 5.0मिमी | टी 1.5 ~ 2.8मिमी |
एसएस:30030ए | व्यास 30.0मिमी | 23.5मिमी | 6.8मिमी | टी 1.5 ~ 2.8मिमी |
एसएस:33730ए | व्यास 33.7मिमी | 23.5मिमी | 7.1मिमी | टी 1.5 ~ 2.8मिमी |
एसएस:40030ए | व्यास 40.0मिमी | 24.5मिमी | 8.2मिमी | टी 1.5 ~ 3.0मिमी |
एसएस:42430ए | व्यास 42.4मिमी | 25.0मिमी | 8.3मिमी | टी 1.5 ~ 3.0मिमी |
एसएस:48330ए | व्यास 48.3मिमी | 26.5मिमी | 10.0मिमी | टी 1.5 ~ 3.0मिमी |
एसएस:60330ए | व्यास 60.3मिमी | 26.5मिमी | 11.0मिमी | टी 1.5 ~ 3.0मिमी |
एसएस:70030ए | व्यास 70.0मिमी | 27.0मिमी | 13.0मिमी | टी 1.5 ~ 3.0मिमी |
एसएस:76130ए | व्यास 76.1मिमी | 27.0मिमी | 13.5मिमी | टी 1.5 ~ 3.0मिमी |
एसएस:101630ए | व्यास 101.6मिमी | 27.0मिमी | 17.0मिमी | टी 1.8 ~ 3.0मिमी |
न्यूनतम ऑर्डर: 500 पीस
एफओबी: केलुंग, ताइवान
कोई प्रश्न?
पर क्लिक करें - "हमसे संपर्क करें" अपनी आवश्यकताओं को लिखने के लिए हम जल्द ही जवाब देंगे!
खोज
♦ संबंधित उत्पादों के लिए