Dah Shiอุปกรณ์ราวบันได / ราวบันได / วัสดุก่อสร้างโลหะสแตนเลสสุดหรู
ชิ้นส่วนต่างๆ จะต้องประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีการประกอบที่ง่ายและสะดวก ไม่ต้องเชื่อม เจียร หรือขัดในสถานที่Dah Shiกำลังมองหาสิ่งที่ง่าย สะดวก และทันท่วงที โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุและการเคลือบผิวที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของนักออกแบบและสถาปนิกได้ การผสมผสานที่ลงตัวนี้จะทำให้คุณได้รับความสุขจากการมองเห็น
หมายเลขสินค้า | เอ | บี | ดี | อี | เอฟ | จี | ชม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS:19018ตารางนิ้ว | 19.0มม. | 18.0มม. | 1.5มม. | 65มม. | 24มม. | 5.5มม. | 34มม. | ||
SS:25418ตรว. | 25.4มม. | 20.0มม. | 1.5มม. | 70มม. | 25มม. | 5.5มม. | 39มม. | ||
SS:30018ตรว. | 30.0มม. | 22.0มม. | 1.5มม. | 70มม. | 26มม. | 5.5มม. | 44มม. | ||
SS:40018ตรว. | 40.0มม. | 25.0มม. | 2.0มม. | 75มม. | 28มม. | 5.5มม. | 58มม. | ||
SS:50818ตรว. | 50.8มม. | 31.0มม. | 2.0มม. | 85มม. | 30มม. | 5.5มม. | 70มม. | ||
SS:19018SQ-บี | 19.0มม. | 18.0มม. | 1.0~1.5มม. | 65มม. | 24มม. | 5.5มม. | 34มม. | ||
SS:25418SQ-บี | 25.4มม. | 20.0มม. | 1.0~1.5มม. | 70มม. | 25มม. | 5.5มม. | 39มม. | ||
SS:30018SQ-บี | 30.0มม. | 22.0มม. | 1.0~1.5มม. | 70มม. | 26มม. | 5.5มม. | 44มม. | ||
SS:40018SQ-บี | 40.0มม. | 25.0มม. | 1.2~2.0มม. | 75มม. | 28มม. | 5.5มม. | 58มม. | ||
SS:50818SQ-บี | 50.8มม. | 31.0มม. | 1.2~2.0มม. | 85มม. | 30มม. | 5.5มม. | 70มม. |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 200 ชิ้น
FOB: จีหลง ไต้หวัน
ค้นหา
♦ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง