Dah ShiAccessori in acciaio inossidabile squisiti di corrimano / balaustre / materiali da costruzione in metallo
Le parti devono essere assemblate con metodi di assemblaggio facili e convenienti; niente saldature, smerigliature o lucidature in loco. La bancarella cheDah Shiè alla ricerca di semplicità, praticità e immediatezza. Fornire prodotti realizzati con materiali e trattamenti superficiali diversi, in grado di soddisfare le richieste dei designer e degli architetti. La combinazione perfetta vi porta la gioia visiva.
ARTICOLO NUMERO | UN | B | D | E | F | G | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS:19018SQ | 19,0mm | 18,0mm | 1,5 mm | 65mm | 24mm | 5,5 mm | 34mm | ||
SS:25418SQ | 25,4mm | 20,0mm | 1,5 mm | 70mm | 25mm | 5,5 mm | 39mm | ||
SS:30018SQ | 30,0mm | 22,0mm | 1,5 mm | 70mm | 26mm | 5,5 mm | 44mm | ||
SS:40018SQ | 40,0mm | 25,0mm | 2,0 mm | 75mm | 28mm | 5,5 mm | 58mm | ||
SS:50818SQ | 50,8 mm | 31,0mm | 2,0 mm | 85mm | 30mm | 5,5 mm | 70mm | ||
SS:19018SQ-B | 19,0mm | 18,0mm | 1,0~1,5 mm | 65mm | 24mm | 5,5 mm | 34mm | ||
Codice articolo: 25418SQ-B | 25,4mm | 20,0mm | 1,0~1,5 mm | 70mm | 25mm | 5,5 mm | 39mm | ||
SS:30018SQ-B | 30,0mm | 22,0mm | 1,0~1,5 mm | 70mm | 26mm | 5,5 mm | 44mm | ||
SS:40018SQ-B | 40,0mm | 25,0mm | 1,2~2,0 mm | 75mm | 28mm | 5,5 mm | 58mm | ||
SS:50818SQ-B | 50,8 mm | 31,0mm | 1,2~2,0 mm | 85mm | 30mm | 5,5 mm | 70mm |
Ordine minimo: 200 pezzi
FOB: Keelung, Taiwan
Ricerca
♦ per i relativi prodotti