Dah Shiอุปกรณ์ราวบันได / ราวบันได / วัสดุก่อสร้างโลหะสแตนเลสสุดหรู
ราวบันไดแบบติดตั้งฉากได้รับการออกแบบจากประสบการณ์กว่า 40 ปี การผลิตแบบครบวงจรและความสามารถในการสั่งทำพิเศษทำให้Dah Shiเพื่อส่งมอบชิ้นงานของพวกเขาไปทั่วโลก นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ราวบันไดทั้งหมดของเราเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล ติดต่อทันทีเพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุดของคุณ!
หมายเลขสินค้า | เอ | บี | ซี | ดี | เอฟ | จี | ชม | เส้นผ่าศูนย์กลาง R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS:317P - 1 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. | 21มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 20มม. | ที 1.5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 มม. | 46มม. | 29มม. | แบน |
SS:317 - 1 นิ้ว - R1 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. | 21มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 20มม. | ที 1.5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 มม. | 46มม. | 29มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. |
SS:317 - 1 นิ้ว - R1 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. | 21มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 20มม. | ที 1.5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 มม. | 46มม. | 29มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม. |
SS:317 - 1 นิ้ว - R2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4มม. | 21มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 20มม. | ที 1.5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 มม. | 46มม. | 29มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8มม. |
SS:317 - 1 1/2 นิ้ว - R1 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม. | 29มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 30มม. | ที 1.5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3มม. | 68มม. | 41.5มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม. |
SS:317 - 1 1/2 นิ้ว - R2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม. | 29มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 30มม. | ที 1.5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.3มม. | 68มม. | 41.5มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 มม. |
SS:317 - 2 นิ้ว - R2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8มม. | 38มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 40มม. | ที 2.0 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | 90มม. | 53มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8มม. |
SS:317 - 2 นิ้ว - R2 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8มม. | 38มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 40มม. | ที 2.0 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | 90มม. | 53มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5มม. |
SS:317 - 2 1/2 นิ้ว - R2 1/2 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5มม. | 45มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 49มม. | ที 2.5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3มม. | 110มม. | 65มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5มม. |
SS:317 - 2 1/2 นิ้ว - R3 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5มม. | 45มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 49มม. | ที 2.5 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3มม. | 110มม. | 65มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 76.2 มม. |
SS:317 - 3 นิ้ว - R3 นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 76.2 มม. | 50มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 59มม. | ที 3.0 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3มม. | 110มม. | 75มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 63.5มม. |
สสส.33777 - R33.7 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 33.7มม. | 28มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 30มม. | ที 2.0 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | 75มม. | 40มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 33.7มม. |
สสส.33777 - R42.4 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 33.7มม. | 28มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 30มม. | ที 2.0 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | 75มม. | 40มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4มม. |
สสส.33777 - R48.3 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 33.7มม. | 28มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 30มม. | ที 2.0 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | 75มม. | 40มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 48.3มม. |
สสส.42477-R42.4 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4มม. | 33มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 36.5มม. | ที 2.0 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | 85มม. | 50มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4มม. |
สสส.42477 - R48.3 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4มม. | 33มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 36.5มม. | ที 2.0 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | 85มม. | 50มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 48.3มม. |
สสส.48377 - R48.3 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 48.3มม. | 33มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.4มม. | ที 2.0 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5มม. | 85มม. | 57มม. | เส้นผ่านศูนย์กลาง 48.3มม. |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 100 ชิ้น
FOB: จีหลง ไต้หวัน
ค้นหา
♦ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง