Dah ShiAcessórios requintados de aço inoxidável para corrimãos / balaustradas / materiais de construção de metal
O encaixe de corrimão de encaixe perpendicular é projetado com base em mais de 40 anos de experiência. Produção completa e capacidade personalizada permitidaDah Shipara entregar suas peças de trabalho em todo o mundo. Isso significa que todos os seus acessórios de corrimão atendem às especificações e padrões internacionais. Entre em contato agora para receber seu melhor negócio!
Item nº. | UM | B | C | E | F | G | O | Dia. R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS:317P - 1 polegada | Diâm. 25,4 mm | 21 mm | Diâm. 20mm | para 1,5 | Diâm. 5,2 mm | 46 mm | 29 mm | Plano |
SS:317 - 1 polegada - R1 polegada | Diâm. 25,4 mm | 21 mm | Diâm. 20mm | para 1,5 | Diâm. 5,2 mm | 46 mm | 29 mm | Diâm. 25,4 mm |
SS:317 - 1 polegada - R1 1/2 polegada | Diâm. 25,4 mm | 21 mm | Diâm. 20mm | para 1,5 | Diâm. 5,2 mm | 46 mm | 29 mm | Diâm. 38,1 mm |
SS:317 - 1 polegada - R2 polegada | Diâm. 25,4 mm | 21 mm | Diâm. 20mm | para 1,5 | Diâm. 5,2 mm | 46 mm | 29 mm | Diâm. 50,8 mm |
SS:317 - 1 1/2 polegada - R1 1/2 polegada | Diâm. 38,1 mm | 29 mm | Diâm. 30mm | para 1,5 | Diâm. 5,3 mm | 68 mm | 41,5 mm | Diâm. 38,1 mm |
SS:317 - 1 1/2 polegada - R2 polegada | Diâm. 38,1 mm | 29 mm | Diâm. 30mm | para 1,5 | Diâm. 5,3 mm | 68 mm | 41,5 mm | Diâm. 38,1 mm |
SS:317 - 2 polegadas - R2 polegadas | Diâm. 50,8 mm | 38mm | Diâm. 40mm | t 2.0 | Diâm. 5,5 mm | 90 mm | 53 mm | Diâm. 50,8 mm |
SS:317 - 2 polegadas - R2 1/2 polegadas | Diâm. 50,8 mm | 38mm | Diâm. 40mm | t 2.0 | Diâm. 5,5 mm | 90 mm | 53 mm | Diâm. 63,5 mm |
SS:317 - 2 1/2 polegadas - R2 1/2 polegadas | Diâm. 63,5 mm | 45mm | Diâm. 49mm | para 2,5 | Diâm. 6,3 mm | 110 mm | 65 mm | Diâm. 63,5 mm |
SS:317 - 2 1/2 polegadas - R3 polegadas | Diâm. 63,5 mm | 45mm | Diâm. 49mm | para 2,5 | Diâm. 6,3 mm | 110 mm | 65 mm | Diâm. 76,2 mm |
SS:317 - 3 polegadas - R3 polegadas | Diâm. 76,2 mm | 50 mm | Diâm. 59mm | t 3.0 | Diâm. 6,3 mm | 110 mm | 75 mm | Diâm. 63,5 mm |
SS:33777 - R33,7 | Diâm. 33,7 mm | 28mm | Diâm. 30mm | t 2.0 | Diâm. 5,5 mm | 75 mm | 40 mm | Diâm. 33,7 mm |
SS:33777 - R42,4 | Diâm. 33,7 mm | 28mm | Diâm. 30mm | t 2.0 | Diâm. 5,5 mm | 75 mm | 40 mm | Diâm. 42,4 mm |
SS:33777 - R48,3 | Diâm. 33,7 mm | 28mm | Diâm. 30mm | t 2.0 | Diâm. 5,5 mm | 75 mm | 40 mm | Diâm. 48,3 mm |
SS:42477 - R42.4 | Diâm. 42,4 mm | 33mm | Diâm. 36,5 mm | t 2.0 | Diâm. 5,5 mm | 85 mm | 50 mm | Diâm. 42,4 mm |
SS:42477 - R48,3 | Diâm. 42,4 mm | 33mm | Diâm. 36,5 mm | t 2.0 | Diâm. 5,5 mm | 85 mm | 50 mm | Diâm. 48,3 mm |
SS:48377 - R48,3 | Diâm. 48,3 mm | 33mm | Diâm. 42,4 mm | t 2.0 | Diâm. 5,5 mm | 85 mm | 57mm | Diâm. 48,3 mm |
Pedido mínimo: 100 peças
FOB:Keelung, Taiwan
Alguma Pergunta?
Clique em - "Contate-Nos" para escrever as suas necessidades, vamos responder em breve!
Pesquisa
♦ para os produtos relacionados