Dah ShiAccessori in acciaio inossidabile squisiti di corrimano / balaustre / materiali da costruzione in metallo
Il raccordo per ringhiera a filo con giunto perpendicolare è progettato sulla base di oltre 40 anni di esperienza. Produzione one-stop e capacità di personalizzazione consentiteDah Shiper consegnare i loro pezzi lavorati in tutto il mondo. Ciò significa che tutti i loro accessori per corrimano soddisfano le specifiche e gli standard internazionali. Contattateci subito per ricevere la vostra migliore offerta!
Articolo n. | UN | B | C | D | F | G | H | Diametro R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS:317P - 1 pollice | Diametro 25,4 mm | 21mm | Diametro 20mm | E 1.5 | Diametro 5,2 mm | 46mm | 29mm | Piatto |
SS:317 - 1 pollice - R1 pollice | Diametro 25,4 mm | 21mm | Diametro 20mm | E 1.5 | Diametro 5,2 mm | 46mm | 29mm | Diametro 25,4 mm |
SS:317 - 1 pollice - R1 1/2 pollice | Diametro 25,4 mm | 21mm | Diametro 20mm | E 1.5 | Diametro 5,2 mm | 46mm | 29mm | Diametro 38,1 mm |
SS:317 - 1 pollice - R2 pollici | Diametro 25,4 mm | 21mm | Diametro 20mm | E 1.5 | Diametro 5,2 mm | 46mm | 29mm | Diametro 50,8 mm |
SS:317 - 1 1/2 pollice - R1 1/2 pollice | Diametro 38,1 mm | 29mm | Diametro 30mm | E 1.5 | Diametro 5,3 mm | 68mm | 41,5mm | Diametro 38,1 mm |
SS:317 - 1 1/2 pollice - R2 pollice | Diametro 38,1 mm | 29mm | Diametro 30mm | E 1.5 | Diametro 5,3 mm | 68mm | 41,5mm | Diametro 38,1 mm |
SS:317 - 2 pollici - R2 pollici | Diametro 50,8 mm | 38mm | Diametro 40mm | il 2.0 | Diametro 5,5 mm | 90mm | 53mm | Diametro 50,8 mm |
SS:317 - 2 pollici - R2 1/2 pollici | Diametro 50,8 mm | 38mm | Diametro 40mm | il 2.0 | Diametro 5,5 mm | 90mm | 53mm | Diametro 63,5 mm |
SS:317 - 2 1/2 pollici - R2 1/2 pollici | Diametro 63,5 mm | 45mm | Diametro 49mm | il 2.5 | Diametro 6,3 mm | 110mm | 65mm | Diametro 63,5 mm |
SS:317 - 2 1/2 pollici - R3 pollici | Diametro 63,5 mm | 45mm | Diametro 49mm | il 2.5 | Diametro 6,3 mm | 110mm | 65mm | Diametro 76,2 mm |
SS:317 - 3 pollici - R3 pollici | Diametro 76,2 mm | 50mm | Diametro 59mm | il 3.0 | Diametro 6,3 mm | 110mm | 75mm | Diametro 63,5 mm |
SS:33777 - R33.7 | Diametro 33,7 mm | 28mm | Diametro 30mm | il 2.0 | Diametro 5,5 mm | 75mm | 40mm | Diametro 33,7 mm |
Codice fiscale: 33777 - R42.4 | Diametro 33,7 mm | 28mm | Diametro 30mm | il 2.0 | Diametro 5,5 mm | 75mm | 40mm | Diametro 42,4 mm |
SS:33777 - R48.3 | Diametro 33,7 mm | 28mm | Diametro 30mm | il 2.0 | Diametro 5,5 mm | 75mm | 40mm | Diametro 48,3 mm |
SS:42477 - R42.4 | Diametro 42,4 mm | 33mm | Diametro 36,5 mm | il 2.0 | Diametro 5,5 mm | 85mm | 50mm | Diametro 42,4 mm |
SS:42477 - R48.3 | Diametro 42,4 mm | 33mm | Diametro 36,5 mm | il 2.0 | Diametro 5,5 mm | 85mm | 50mm | Diametro 48,3 mm |
SS:48377 - R48.3 | Diametro 48,3 mm | 33mm | Diametro 42,4 mm | il 2.0 | Diametro 5,5 mm | 85mm | 57mm | Diametro 48,3 mm |
Ordine minimo: 100 pezzi
FOB: Keelung, Taiwan
Ricerca
♦ per i relativi prodotti