Dah Shiहैंडरेल्स / बालस्ट्रेड / धातु निर्माण सामग्री के उत्तम स्टेनलेस स्टील सहायक उपकरण
पर्पेंडिकुलर जॉइनर फ्लश रेलिंग फिटिंग को 40 से अधिक वर्षों के अनुभव के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। वन-स्टॉप उत्पादन और कस्टम-मेड क्षमता की अनुमति हैDah Shiदुनिया भर में अपने वर्कपीस वितरित करने के लिए। इसका मतलब है कि उनकी सभी हैंडरेल फिटिंग अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशों और मानकों को पूरा करती हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ सौदा प्राप्त करने के लिए अभी संपर्क करें!
मद संख्या। | ए | बी | सी | डी | एफ | जी | एच | व्यास आर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एसएस:317पी - 1 इंच | व्यास 25.4मिमी | 21मिमी | व्यास 20मिमी | टी 1.5 | व्यास 5.2मिमी | 46मिमी | 29मिमी | समतल |
एसएस:317 - 1 इंच - आर1 इंच | व्यास 25.4मिमी | 21मिमी | व्यास 20मिमी | टी 1.5 | व्यास 5.2मिमी | 46मिमी | 29मिमी | व्यास 25.4मिमी |
एसएस:317 - 1 इंच - आर1 1/2 इंच | व्यास 25.4मिमी | 21मिमी | व्यास 20मिमी | टी 1.5 | व्यास 5.2मिमी | 46मिमी | 29मिमी | व्यास 38.1मिमी |
एसएस:317 - 1 इंच - आर2 इंच | व्यास 25.4मिमी | 21मिमी | व्यास 20मिमी | टी 1.5 | व्यास 5.2मिमी | 46मिमी | 29मिमी | व्यास 50.8मिमी |
एसएस:317 - 1 1/2 इंच - आर1 1/2 इंच | व्यास 38.1मिमी | 29मिमी | व्यास 30मिमी | टी 1.5 | व्यास 5.3मिमी | 68मिमी | 41.5मिमी | व्यास 38.1मिमी |
एसएस:317 - 1 1/2 इंच - आर2 इंच | व्यास 38.1मिमी | 29मिमी | व्यास 30मिमी | टी 1.5 | व्यास 5.3मिमी | 68मिमी | 41.5मिमी | व्यास 38.1मिमी |
एसएस:317 - 2 इंच - आर2 इंच | व्यास 50.8मिमी | 38मिमी | व्यास 40मिमी | टी 2.0 | व्यास 5.5 मिमी | 90मिमी | 53मिमी | व्यास 50.8मिमी |
एसएस:317 - 2 इंच - R2 1/2 इंच | व्यास 50.8मिमी | 38मिमी | व्यास 40मिमी | टी 2.0 | व्यास 5.5 मिमी | 90मिमी | 53मिमी | व्यास 63.5 मिमी |
एसएस:317 - 2 1/2 इंच - आर2 1/2 इंच | व्यास 63.5 मिमी | 45मिमी | व्यास 49मिमी | टी 2.5 | व्यास 6.3मिमी | 110मिमी | 65मिमी | व्यास 63.5 मिमी |
एसएस:317 - 2 1/2 इंच - आर3 इंच | व्यास 63.5 मिमी | 45मिमी | व्यास 49मिमी | टी 2.5 | व्यास 6.3मिमी | 110मिमी | 65मिमी | व्यास 76.2मिमी |
एसएस:317 - 3 इंच - आर3 इंच | व्यास 76.2मिमी | 50 मिमी | व्यास 59मिमी | टी 3.0 | व्यास 6.3मिमी | 110मिमी | 75 मिमी | व्यास 63.5 मिमी |
एसएस:33777 - R33.7 | व्यास 33.7मिमी | 28मिमी | व्यास 30मिमी | टी 2.0 | व्यास 5.5 मिमी | 75 मिमी | 40मिमी | व्यास 33.7मिमी |
एसएस:33777 - R42.4 | व्यास 33.7मिमी | 28मिमी | व्यास 30मिमी | टी 2.0 | व्यास 5.5 मिमी | 75 मिमी | 40मिमी | व्यास 42.4मिमी |
एसएस:33777 - R48.3 | व्यास 33.7मिमी | 28मिमी | व्यास 30मिमी | टी 2.0 | व्यास 5.5 मिमी | 75 मिमी | 40मिमी | व्यास 48.3मिमी |
एसएस:42477 - R42.4 | व्यास 42.4मिमी | 33मिमी | व्यास 36.5 मिमी | टी 2.0 | व्यास 5.5 मिमी | 85मिमी | 50 मिमी | व्यास 42.4मिमी |
एसएस:42477 - R48.3 | व्यास 42.4मिमी | 33मिमी | व्यास 36.5 मिमी | टी 2.0 | व्यास 5.5 मिमी | 85मिमी | 50 मिमी | व्यास 48.3मिमी |
एसएस:48377 - R48.3 | व्यास 48.3मिमी | 33मिमी | व्यास 42.4मिमी | टी 2.0 | व्यास 5.5 मिमी | 85मिमी | 57मिमी | व्यास 48.3मिमी |
न्यूनतम ऑर्डर: 100 पीस
एफओबी: केलुंग, ताइवान
कोई प्रश्न?
पर क्लिक करें - "हमसे संपर्क करें" अपनी आवश्यकताओं को लिखने के लिए हम जल्द ही जवाब देंगे!
खोज
♦ संबंधित उत्पादों के लिए