Dah ShiAccesorii rafinate din oțel inoxidabil pentru balustrade / balustrade / materiale de construcții metalice
Fitingul pentru balustrada de tamplarie perpendiculara este proiectat pe baza a peste 40 de ani de experienta. Producția unică și capacitatea de personalizare sunt permiseDah Shipentru a-și livra piesele de prelucrat în întreaga lume. Înseamnă că toate accesoriile lor de balustradă îndeplinesc specificațiile și standardele internaționale. Contactați acum pentru a primi cea mai bună ofertă!
Articol nr. | O | B | C | D | F | G | H | Dia. R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS: 317P - 1 inch | Dia. 25,4 mm | 21 mm | Dia. 20 mm | t 1,5 | Dia. 5,2 mm | 46 mm | 29 mm | Plat |
SS: 317 - 1 inch - R1 inch | Dia. 25,4 mm | 21 mm | Dia. 20 mm | t 1,5 | Dia. 5,2 mm | 46 mm | 29 mm | Dia. 25,4 mm |
SS: 317 - 1 inch - R1 1/2 inch | Dia. 25,4 mm | 21 mm | Dia. 20 mm | t 1,5 | Dia. 5,2 mm | 46 mm | 29 mm | Dia. 38,1 mm |
SS: 317 - 1 inch - R2 inch | Dia. 25,4 mm | 21 mm | Dia. 20 mm | t 1,5 | Dia. 5,2 mm | 46 mm | 29 mm | Dia. 50,8 mm |
SS:317 - 1 1/2 inch - R1 1/2 inch | Dia. 38,1 mm | 29 mm | Dia. 30 mm | t 1,5 | Dia. 5,3 mm | 68 mm | 41,5 mm | Dia. 38,1 mm |
SS:317 - 1 1/2 inch - R2 inch | Dia. 38,1 mm | 29 mm | Dia. 30 mm | t 1,5 | Dia. 5,3 mm | 68 mm | 41,5 mm | Dia. 38,1 mm |
SS: 317 - 2 inch - R2 inch | Dia. 50,8 mm | 38 mm | Dia. 40 mm | t 2,0 | Dia. 5,5 mm | 90 mm | 53 mm | Dia. 50,8 mm |
SS: 317 - 2 inch - R2 1/2 inch | Dia. 50,8 mm | 38 mm | Dia. 40 mm | t 2,0 | Dia. 5,5 mm | 90 mm | 53 mm | Dia. 63,5 mm |
SS:317 - 2 1/2 inch - R2 1/2 inch | Dia. 63,5 mm | 45 mm | Dia. 49 mm | t 2,5 | Dia. 6,3 mm | 110 mm | 65 mm | Dia. 63,5 mm |
SS:317 - 2 1/2 inch - R3 inch | Dia. 63,5 mm | 45 mm | Dia. 49 mm | t 2,5 | Dia. 6,3 mm | 110 mm | 65 mm | Dia. 76,2 mm |
SS: 317 - 3 inch - R3 inch | Dia. 76,2 mm | 50 mm | Dia. 59 mm | t 3,0 | Dia. 6,3 mm | 110 mm | 75 mm | Dia. 63,5 mm |
SS: 33777 - R33.7 | Dia. 33,7 mm | 28 mm | Dia. 30 mm | t 2,0 | Dia. 5,5 mm | 75 mm | 40 mm | Dia. 33,7 mm |
SS:33777 - R42.4 | Dia. 33,7 mm | 28 mm | Dia. 30 mm | t 2,0 | Dia. 5,5 mm | 75 mm | 40 mm | Dia. 42,4 mm |
SS: 33777 - R48.3 | Dia. 33,7 mm | 28 mm | Dia. 30 mm | t 2,0 | Dia. 5,5 mm | 75 mm | 40 mm | Dia. 48,3 mm |
SS:42477 - R42.4 | Dia. 42,4 mm | 33 mm | Dia. 36,5 mm | t 2,0 | Dia. 5,5 mm | 85 mm | 50 mm | Dia. 42,4 mm |
SS:42477 - R48.3 | Dia. 42,4 mm | 33 mm | Dia. 36,5 mm | t 2,0 | Dia. 5,5 mm | 85 mm | 50 mm | Dia. 48,3 mm |
SS: 48377 - R48.3 | Dia. 48,3 mm | 33 mm | Dia. 42,4 mm | t 2,0 | Dia. 5,5 mm | 85 mm | 57 mm | Dia. 48,3 mm |
Comanda minima: 100 bucati
FOB: Keelung, Taiwan
Alte Intrebari?
Click pe - "Contactați-Ne" pentru a scrie nevoile dumneavoastra vom răspunde cât de curând!
Căutare
♦ pentru produse conexe